類別 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 232 | 228 | 234 | 212 | 216 |
男性 | 112 | 124 | 121 | 102 | 124 |
女性 | 120 | 104 | 113 | 110 | 92 |
類 別 | 市政工作 | 地區工作 | |||
---|---|---|---|---|---|
市政參與型 | 市政共治型 | 地區參與型 | 地區企劃型 | ||
自治區 | 洞 | ||||
規模(預算標準額) | 共350億韓元 | 共100億韓元 | 各自治區 5.5億~4.5億 | 各區 10.5~9.5億韓元 | 共25億韓元 |
2017年 評選結果 | 351.4億韓元 | 68.5億韓元 | 89.5億韓元 | 70.5億韓元 | 24.6億韓元 |
附註 | 民官預算委員會審查最終由市民投票決定 | 選擇地區企劃型之自治區, 將可獲得地區參與型+鼓勵預算的預算支援 2017年有7個自治區符合條件) |
2017年評選84個洞 |
● 不合格項目標準範例
– 違反法令或非首爾市管轄業務之項目等無法執行之項目
– 援助特定企業、整體提案僅為特定企業謀私人利益之項目
– 增加公家機關營運費用(人事費、日常管理費等)等,不符合市民提案項目宗旨之項目
年度別 | 項目 提案 | 項目 評選 | 預算 確定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件數 | 金額(億韓元) | 件數 | 金額(億韓元) | 件數 | 金額(億韓元) | |
2016年 | 3,979 | 5,399 | 804 | 500 | 804 | 500 |
2015年 | 3,593 | 4,652 | 524 | 498 | 510 | 487 |
2014年 | 1,533 | 7,560 | 352 | 500 | 352 | 500 |
2013年 | 1,460 | 13,017 | 223 | 503 | 202 | 448 |
2012年 | 402 | 1,989 | 132 | 499 | 125 | 471 |
合計 | 10,967 | 32,617 | 2,035 | 2,500 | 1,993 | 2,406 |
< 表 > 以女性、身心障礙人士等主要弱勢階層為主的參與預算項目數量(2013~2016年)
(單位:百萬韓元)
類別 | 總預算額 | 總額比較(比率) | 女性 | 多元文化 | 年長者 | 身心障礙人士 | 街友 | 青少年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 190,611 | 31,508 (16.5%) | 2,525 | 999 | 9,392 | 4,656 | 1,442 | 12,494 |
2013 | 47,107 | 9,435 (20.0%) | 888 | 300 | 804 | 2,157 | 260 | 5,026 |
2014 | 44,811 | 8,991 (20.0%) | 420 | 470 | 2,156 | 1,613 | 700 | 3,632 |
2015 | 50,037 | 6,668 (13.3%) | 700 | 214 | 2,875 | 838 | 450 | 1,591 |
2016 | 48,656 | 6,414 (13.1%) | 517 | 15 | 3,557 | 48 | 32 | 2,245 |
< 表 > 預算學校參與者現況(2014~2016)
類別 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
年參與人數 | 773 | 1020 | 1152 |