(2021年10月19日實施)
交易內容 | 交易金額 | 上限費率 | 上限金額 | 仲介報酬費率決定 | 交易金額計算 |
---|---|---|---|---|---|
買賣‧交換 | 未滿5千萬韓元 | 1千分之6 | 25萬韓元 | ◉ 仲介報酬應不超過交易金額 x 上限費率 (計算結果金額不得超過上限金額) | ◉ 買賣:買賣價格 ◉ 交換:以交換對象中價格較高的仲介對象物價格為準 ◉ 銷售權:交易時繳納之金額(含融資)+溢價 |
5千萬韓元以上 ~未滿2億韓元 | 1千分之5 | 80萬韓元 | |||
2億韓元以上 ~未滿9億韓元 | 1千分之4 | 無限制 | |||
9億韓元以上 ~未滿12億韓元 | 1千分之5 | 無限制 | |||
12億韓元以上 ~未滿15億韓元 | 1千分之6 | 無限制 | |||
15億韓元以上 | 1千分之7 | 無限制 | |||
租賃等 (買賣‧交換之外) | 未滿5千萬韓元 | 1千分之5 | 20萬韓元 | ◉ 仲介報酬應不超過交易金額 x 上限費率 (計算結果金額不得超過上限金額) | ◉ 全租:全租押金 ◉ 月租:押金+(每月租金 X 100) 計算結果金額 若未滿5千萬韓元:押金+(每月租金 X 70) |
5千萬韓元以上 ~未滿1億韓元 | 1千分之4 | 30萬韓元 | |||
1億韓元以上 ~未滿6億韓元 | 1千分之3 | 無限制 | |||
6億韓元以上 ~未滿12億韓元 | 1千分之4 | 無限制 | |||
12億韓元以上 ~未滿15億韓元 | 1千分之5 | 無限制 | |||
15億韓元以上 | 1千分之6 | 無限制 |
(2015年1月6日實施)
適用對象 | 交易內容 | 上限費率 | 報酬費率決定與交易金額計算 |
---|---|---|---|
設施面積85平方公尺以下,擁有一定設施(專用立式廚房、專用水沖式洗手間與沐浴設施等)之情形 | 買賣‧交換 | 1千分之5 | 同「住宅」 |
租賃等 | 1千分之4 | ||
不在上述適用對象內之情形 | 買賣‧交換‧租賃等 | 1千分之( )以內 | 不在上述適用對象內之情形 買賣‧交換‧租賃等 1千分之( )以內 ◉ 金額不超過上限費率1千分之9,並依照開業房地產經紀人訂定之左側上限費率內,由仲介委託人與開業房地產經紀人共同協商決定 |
(2015年1月6日實施)
交易內容 | 上限費率 | 仲介報酬費率決定 | 交易金額計算 |
---|---|---|---|
買賣‧交換‧租賃等 | 交易金額的1千分之( )以內 | ◉ 金額不超過上限費率1千分之9,並依照開業房地產經紀人訂定之左側上限費率內,由仲介委託人與開業房地產經紀人共同協商決定 | 同「住宅」 |