運輸業者 | 路線類型 | 路線號碼 | 起點與終站 | 分類 | 費用調整明細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
變動前 | 變動後 | |||||
機場豪華巴士 (8條路線) |
豪華型 | 6001 | 仁川機場、東大門 | 交通卡 (現金) |
14,000 (15,000) |
13,000 (15,000) |
6005 | 仁川機場、仁寺洞 | |||||
6010 | 仁川機場、往十里 | |||||
6015 | 仁川機場、明洞站 | |||||
6017 | 仁川機場、首爾虎岩教授會館 | |||||
6018 | 仁川機場、新道林D-CUBE CITY | |||||
6019 | 仁川機場、內方站 | |||||
6030 | 仁川機場、首都飯店 | |||||
首爾機場豪華巴士 (11條路線) |
6006 | 夢村土城站、仁川機場 | ||||
6009 | 逸院洞、仁川機場 | |||||
6020 | 驛三站、仁川機場 | |||||
6200 | 荒山、仁川機場 | |||||
6300 | 高德站、仁川機場 | |||||
6500 | The-K飯店、仁川機場 | |||||
6600 | 高德站、仁川機場 | |||||
6006-1 | 夢村土城站、仁川機場T1 | |||||
6009-1 | 逸院洞、仁川機場T1 | |||||
6020-1 | 驛三站、仁川機場T1 | |||||
6300-1 | 高德站、仁川機場T1 | |||||
韓國市中心機場 (4條路線) |
6101 | 水落客運站、仁川機場 | ||||
6100 | 忘憂站、仁川機場 | 交通卡 (現金) |
15,000 (16,000) |
14,000 (16,000) |
||
6102 | 崇禮小學、仁川機場 | |||||
6103 | 市中心機場、仁川機場 |