(以2019年6月1日為基準)
大洲 | 國家與地區 | 合計 | 性別 | 大洲 | 國家與地區 | 合計 | 性別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(單位:人) | 男 | 女 | (單位:人) | 男 | 女 | ||||||
非洲 (41) |
1 | 迦納 | 2 | 2 | 0 | 歐洲 (245) |
10 | 白俄羅斯 | 1 | 1 | 0 |
2 | 奈及利亞 | 6 | 6 | 0 | 11 | 保加利亞 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 南非共和國 | 5 | 5 | 0 | 12 | 瑞典 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | 賴索托 | 1 | 1 | 0 | 13 | 瑞士 | 4 | 3 | 1 | ||
5 | 塞內加 | 2 | 2 | 0 | 14 | 蘇格蘭 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 蘇丹 | 11 | 11 | 0 | 15 | 西班牙 | 8 | 5 | 3 | ||
7 | 安哥拉 | 3 | 2 | 1 | 16 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | 埃塞俄比亞 | 4 | 4 | 0 | 17 | 亞賽拜然 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 乍得 | 1 | 1 | 0 | 18 | 冰島共和國 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 科特迪瓦 | 2 | 2 | 0 | 19 | 愛爾蘭 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | 剛果 | 3 | 3 | 0 | 20 | 愛沙尼亞 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 坦尚尼亞 | 1 | 1 | 0 | 21 | 英國 | 31 | 21 | 10 | ||
亞洲 (204) |
1 | 尼泊爾 | 8 | 7 | 1 | 22 | 奧地利 | 5 | 4 | 1 | |
2 | 台灣 | 10 | 10 | 0 | 23 | 烏克蘭 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 馬來西亞 | 4 | 3 | 1 | 24 | 義大利 | 15 | 11 | 4 | ||
4 | 蒙古 | 8 | 6 | 2 | 25 | 喬治亞 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | 孟加拉 | 1 | 1 | 0 | 26 | 捷克 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | 越南 | 7 | 7 | 0 | 27 | 土耳其 | 14 | 13 | 1 | ||
7 | 斯里蘭卡 | 3 | 1 | 2 | 28 | 波蘭 | 6 | 5 | 1 | ||
8 | 新加坡 | 8 | 7 | 1 | 29 | 法國 | 21 | 14 | 7 | ||
9 | 烏茲別克斯坦 | 7 | 4 | 3 | 30 | 芬蘭 | 4 | 3 | 1 | ||
10 | 印度 | 4 | 3 | 1 | 31 | 匈牙利 | 5 | 5 | 0 | ||
11 | 印度尼西亞 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | ||
12 | 日本 | 45 | 36 | 9 | 中南美洲 (71) |
1 | 瓜地馬拉 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 中國 | 43 | 38 | 5 | 2 | 多明尼加 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | 哈薩克 | 10 | 9 | 1 | 3 | 墨西哥 | 13 | 10 | 3 | ||
15 | 柬埔寨 | 1 | 1 | 0 | 4 | 巴哈馬 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 吉爾吉斯 | 3 | 2 | 1 | 5 | 委內瑞拉 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | 大溪地 | 1 | 0 | 1 | 6 | 柏利茲 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 泰國 | 17 | 14 | 3 | 7 | 玻利維亞 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | 巴基斯坦 | 3 | 2 | 1 | 8 | 巴西 | 7 | 5 | 2 | ||
20 | 菲律賓 | 15 | 12 | 3 | 9 | 阿根廷 | 4 | 2 | 2 | ||
中東 (21) |
1 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 6 | 0 | 10 | 厄瓜多爾 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 阿拉伯聯合酋長國 | 2 | 2 | 0 | 11 | 薩爾瓦多 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 阿爾及利亞 | 2 | 1 | 1 | 12 | 洪都拉斯 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 約旦 | 2 | 2 | 0 | 13 | 烏拉圭 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 伊拉克 | 3 | 3 | 0 | 14 | 智利 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | 伊蘭 | 2 | 2 | 0 | 15 | 哥斯達黎加 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | 以色列 | 2 | 1 | 1 | 16 | 哥倫比亞 | 6 | 5 | 1 | ||
8 | 埃及 | 2 | 1 | 1 | 17 | 千里達及托巴哥共和國 | 1 | 0 | 1 | ||
歐洲 | 1 | 希臘 | 9 | 7 | 2 | 18 | 巴拿馬 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 荷蘭 | 11 | 7 | 4 | 19 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 挪威 | 5 | 3 | 2 | 20 | 祕魯 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | 丹麥 | 9 | 7 | 2 | 21 | 波多黎各 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 德國 | 44 | 40 | 4 | 北美洲 (222) |
1 | 美國 | 202 | 163 | 39 | |
6 | 俄羅斯 | 13 | 12 | 1 | 2 | 加拿大 | 20 | 14 | 6 | ||
7 | 羅馬尼亞 | 3 | 2 | 1 | 大洋洲 (23) |
1 | 紐西蘭 | 10 | 9 | 1 | |
8 | 馬爾他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 巴布亞紐幾內亞 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 比利時 | 13 | 7 | 6 | 3 | 澳洲 | 12 | 7 | 5 |
團體照片 | 授予證書照片 |
---|---|
市長致辭 | 榮譽市民代表發表感言 |