部門 | 獎項 | 獎金與獎品 | 評審標準 | 備註 |
---|---|---|---|---|
國內 | 大獎 | 獎金200萬韓元+@ | 觀眾評審100% | @(價值200萬韓元的機票與住宿券) |
優秀獎 | 獎金100百萬韓元 | 觀眾評審100% | ||
觀眾獎 | 獎金100百萬韓元 | 影廳現場觀眾投票 | ||
國際 | 大獎 | 獎金200百萬韓元 | 觀眾評審100% | |
優秀獎 | 獎金100百萬韓元 | 觀眾評審100% | ||
特別獎 | ESG特別獎 | 獎金200百萬韓元 | 觀眾評審50%、專家評審50% |
▲ 第14屆首爾交通公社國際地鐵電影節頒獎內容與評審標準
電影節報名與劇本繳交方式等詳情,請上首爾交通公社國際地鐵電影節官網(www.smiff.kr)查詢。第14屆首爾交通公社國際地鐵電影節徵集海報