編號 | 地區與城市名稱 | 親善城市締結日 | |
---|---|---|---|
1 | 美國 | 華盛頓D.C | 2006.03.13 |
2 | 檀香山 | 1973.10.22 | |
3 | 舊金山 | 1976.05.18 | |
4 | 紐約 | 2023.09.18 | |
5 | 大洋洲・太平洋島國 | 威靈頓(紐西蘭) | 2016. 07. 18 |
6 | New South Wales(澳洲) | 1991.11.08 | |
7 | 日本 | 東京 | 1988.09.03 |
8 | 中國・大中華圈 | 北京 | 1993.10.23 |
9 | 台北(台灣) | 1968.03.23 | |
10 | 北歐 | 莫斯科(俄羅斯) | 1991.07.13 |
11 | 西歐 | 巴黎(法國) | 1991.11.12 |
12 | 東歐 | 華沙(波蘭) | 1996.06.20 |
13 | 南歐 | 羅馬(義大利) | 2000.03.18 |
14 | 雅典(希臘) | 2006.05.15 | |
15 | 安卡拉(土耳其) | 1971.08.23 | |
16 | 中南美 | 墨西哥城(墨西哥) | 1992.10.05 |
17 | 聖保羅(巴西) | 1977.04.20 | |
18 | 波哥大(哥倫比亞) | 1982.06.14 | |
19 | 東南亞 | 河內(越南) | 1996.05.01 |
20 | 雅加達(印尼) | 1984.07.25 | |
21 | 曼谷(泰國) | 2006.06.16 | |
22 | 中亞・獨立國家國協 | 塔什干 | 2010.07.02 |
23 | 阿斯塔納 | 2004.11.06 | |
24 | 蒙古 | 烏蘭巴托 | 1995.10.06 |
25 | 北非 | 開羅(埃及) | 1997.04.27 |
編號 | 地區與城市名稱 | 友好合作城市締結日 | |
---|---|---|---|
1 | 美國 | 紐澤西州 | 2023.10.18 |
2 | 洛杉磯 | 2006.10.16 | |
3 | 邁阿密 | 2023.02.16 | |
4 | 印度 | 新德里 | 2018.09.14 |
5 | 日本 | 北海道 | 2010.10.15 |
6 | 加拿大 | 渥太華 | 1997.01.10 |
7 | 蒙特婁 | 2015.04.08 | |
8 | 中國・大中華圈 | 上海 | 2014.11.04 |
9 | 天津 | 2009.04.12 | |
10 | 重慶 | 2019.05.30 | |
11 | 廣東 | 2008.07.22 | |
12 | 山東 | 2008.07.19 | |
13 | 四川 | 2014.11.06 | |
14 | 江蘇 | 2008.07.21 | |
15 | 浙江 | 2009.04.10 | |
16 | 北歐 | 哥本哈根(丹麥) | 2014.08.12 |
17 | 歐登塞(丹麥) | 2014.08.11 | |
18 | 塔林(愛沙尼亞) | 2018.10.05 | |
19 | 都柏林(愛爾蘭) | 2023.03.16 | |
20 | 倫敦(英國) | 2015.12.04 | |
21 | 西歐 | 柏林(德國) | 1997.04.23 |
22 | 阿姆斯特丹(荷蘭) | 1999.03.15 | |
23 | 蘇黎世(瑞士) | 2018.10.02 | |
24 | 巴塞爾城市州(瑞士) | 2022.10.26 | |
25 | 布魯塞爾首都大區(比利時) | 2017.06.12 | |
26 | 東歐 | 布加勒斯特(羅馬尼亞) | 2012.05.09 |
27 | 布達佩斯(匈牙利) | 2005.07.14 | |
28 | 基輔(烏克蘭) | 2023.09.26 | |
29 | 南歐 | 巴塞隆納(西班牙) | 2005.7.14 |
30 | 畢爾巴鄂(西班牙) | 2018.10.02 | |
31 | 馬德里(西班牙) | 2022.10.26 | |
32 | 米蘭(義大利) | 2007.02.01 | |
33 | 倫巴底大區(義大利) | 2017.09.11 | |
34 | 貝爾格勒(塞爾維亞) | 2017.06.12 | |
35 | 伊斯坦堡(土耳其) | 2005.08.24 | |
36 | 中東 | 馬斯喀特(阿曼) | 2018.09.06 |
37 | 德黑蘭(伊朗) | 2017.10.18 | |
38 | 特拉維夫(以色列) | 2019.05.06 | |
39 | 漠南非洲 | 茨瓦尼(南非共和國) | 2015.04.10 |
40 | 馬布多(莫三比克) | 2011.06.13 | |
41 | 阿迪斯阿貝巴(衣索比亞) | 2010.09.29 | |
42 | 坎帕拉(烏干達) | 2018.09.17 | |
43 | 中南美洲 | 布宜諾斯艾利斯(阿根廷) | 2012.06.25 |
44 | 麥德林(哥倫比亞) | 2019.07.12 | |
45 | 巴拿馬市(巴拿馬) | 2017.10.19 | |
46 | 東南亞 | 永珍(寮國) | 2015.11.05 |
47 | 胡志明(越南) | 2016.10.31 | |
48 | 萬隆(印尼) | 2016.10.07 | |
49 | 西亞 | 加德滿都(尼泊爾) | 2016.09.26 |
50 | 可倫坡(斯里蘭卡) | 2016.06.08 | |
51 | 中亞・獨立國家國協 | 明斯克(白俄羅斯) | 2008.07.08 |
首爾市極力維持此前與北美、中南美主要都市建立之溝通管道,並持續強化與各大都市之關係,以克服新冠肺炎疫情。
此外,在疫情蔓延時代,為謀求與親善都市之共同發展與經濟領域等交流合作,持續透過零接觸與網路研討會拓展國際交流機會。
北美
親善∙友好都市現狀
華盛頓D.C.∙檀香山∙舊金山∙休士頓∙洛杉磯(美國)渥太華∙蒙特婁
主要交流現狀
南美
親善∙友好都市現狀(5國、7都市)
墨西哥市(墨西哥)、巴拿馬市(巴拿馬)、波哥大∙麥德林(哥倫比亞)、聖保羅∙巴西利亞聯邦區(巴西)、布宜諾斯艾利斯(阿根廷)
主要交流現狀
未來計畫
首爾市透過擴大與歐洲主要都市之交流合作並維持緊密關係,以謀求人員∙文化∙經濟∙行政等各領域之友好與都市共同發展。
親善∙友好都市現狀(16國、21都市)
柏林(德國)、蘇黎世(瑞士)、雅典(希臘)、安卡拉∙伊斯坦堡(土耳其)、阿姆斯特丹(荷蘭)、布魯塞爾首都大區(比利時)、倫敦(英國)、巴黎(法國)、巴賽隆納∙畢爾巴鄂(西班牙)、羅馬∙米蘭∙倫巴底(義大利)、華沙(波蘭)、布達佩斯(匈牙利)、布加勒斯特(羅馬尼亞)、貝爾格萊德(塞爾維亞)、歐登塞∙哥本哈根(丹麥)、塔林(愛沙尼亞)
主要交流現狀
未來計畫
非洲不僅是天然資源寶庫,也是擁有高度成長可能性的地區,首爾市戰略性擴大與非洲主要都市間的交流合作,提升首爾在國際間的知名度,將首爾的卓越市政遠播國際。
親善∙友好都市現狀(5國、5都市)
開羅(埃及)、阿迪斯阿貝巴(衣索比亞)、馬布多(莫三比克)、茲瓦尼(南非共和國)、坎帕拉(烏干達)
主要交流現狀
未來計畫
日本與蒙古(1)、東南亞國家協會(2)、西南亞(3)、中東(4)、大洋洲(5)、俄羅斯與中亞(6)、中國(7)
未來計畫