(2006年~2022年:共57種80個獎項)
聯合國公共服務獎(13個)
編號 | 獎項年分 | 獎項名稱 | 主管機關 | 獎項 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年 | 聯合國公共服務獎-網路公共政策討論室 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 優秀獎 | 資訊化企劃團 |
2 | 2009年 | 聯合國公共服務獎-千萬想像Oasis | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 優秀獎 | 經營企劃室 |
3 | 2009年 | 聯合國公共服務獎-阿利水水質線上線下公開 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 最優秀獎 | 自來水事業本部 |
4 | 2010年 | 聯合國公共服務獎-旅行計畫 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 最優秀獎 | 女性家族政策官 |
5 | 2010年 | 聯合國公共服務獎-希望plus存摺 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 優秀獎 | 福利局 |
6 | 2011年 | 聯合國公共服務獎-遭遇離家出走危機的十幾歲女性自立生活援助計畫 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 優秀獎 | 女性家族政策官 |
7 | 2011年 | 聯合國公共服務獎-公開稅務法庭 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 優秀獎 | 財務局 |
8 | 2013年 (6月) | 聯合國公共服務獎-首爾市民福利標準 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA)毒品犯罪聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNDOC)·聯合國婦女署(UN-WOMEN)聯合 | 市民參與推動領域大獎 | 福利健康室(福利政策課) |
9 | 2013年 (6月) | 聯合國公共服務獎-女性獨居家庭綜合援助政策 | 性別認知政策領域優秀獎 | 女性家族政策室(女性家族政策室負責人) | |
10 | 2013年 (6月) | 聯合國公共服務獎-環保積分制度 | 市民參與促進領域優秀獎 | 氣候環境本部(氣候大氣課) | |
11 | 2013年 (6月) | 聯合國公共服務獎-清廉建設行政系統 | 貪汙防治領域優秀獎(獲獎者:土地基礎建設本部) | 土地基礎建設本部 (建設綜合部) | |
12 | 2015年 | 聯合國公共行政獎-女性安心特別市 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA) | 大獎 | 女性家族政策室(女性政策負責人) |
13 | 2019年 | 聯合國公共服務獎-低收入階層十幾歲女性性健康援助事業 | 聯合國經濟和社會事務部(UNDESA)性別平等等聯合國婦女署(UN-WOMEN)共同 | 選定「兩性平等公共服務領域」優秀政策 | 女性權益負責人 |
李光耀世界都市獎(1個)
編號 | 獎項年分 | 獎項名稱 | 主管機關 | 獎項 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年(7月) | 李光耀世界都市獎-與市民共創首爾市中心再生 | 市區重建局(URA) 宜居都市中心(CLC) | 世界都市獎 | 首爾市 |
廣州國際都市創新獎(1個)
編號 | 獎項年分 | 獎項名稱 | 主管機關 | 獎項 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年(11月) | 廣州國際都市創新獎 - 預防青少年網路上癮 - 防止青少年性交易 | 廣州市·UCLG·世界大都市協會共同 | 創新都市 | 女性家族政策室 |
世界大都市協會獎項(2個)
編號 | 獎項年分 | 獎項名稱 | 主管機關 | 獎項 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年 | 世界大都市協會獎-女性幸福計畫 | 世界大都市協會(Metropolis) | 特別獎-Special Mention | 女性家族政策官 |
2 | 2014年(10月) | 世界大都市協會獎-共享首爾計畫 | 世界大都市協會 | 特別獎 | 首爾創新企劃官(社會創新負責人) |
國際公共交通協會國際獎(8個)
編號 | 獎項年分 | 獎項名稱 | 主管機關 | 獎項 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年 | UITP革新政策獎 | 國際公共交通協會(UITP) | 創新政策優秀獎 | 都市交通本部 |
2 | 2009年 | Youth Project Awards亞洲部門 | 國際公共交通協會(UITP) | 交通部門優秀獎 | 都市交通本部 |
3 | 2011年(10月) | 技術核心與公共交通發展貢獻認證獎 | 國際公共交通協會(UITP) | 認證獎 | 首爾都市鐵道工程 |
4 | 2011年 | UITP PTx2地區獎(Regional Award) | 國際公共交通協會(UITP) | 亞太地區最卓越政策獎 | 都市交通本部 |
5 | 2011年 | UITP PTx2地區獎(Regional Award) | 國際公共交通協會(UITP) | 新技術創新最優秀獎 | 都市鐵道工程 |
6 | 2011年 | UITP PTx2展示獎(Showcase Award) | 國際公共交通協會(UITP) | 國際公共交通協會(UITP) | 都市交通本部 |
7 | 2017年(5月) | 國際公共交通協會獎 | 國際公共交通協會(UITP) | 亞洲太平洋創新政策獎 | 都市交通本部(交通政策課) |
8 | 2019年(9月) | 國際公共交通協會獎 | 國際公共交通協會(UITP) | 經營技術的卓越性部門獨立獎 | 都市鐵道工程 |
亞洲都市景觀獎(2個)
編號 | 獎項年分 | 獎項名稱 | 主管機關 | 獎項 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年(12月) | 亞洲都市景觀獎 – 首爾景觀紀錄化事業 | 聯合國人居署福岡總部等3個機關 | 本獎 | 都市管理課 |
2 | 2022年(11月) | 亞洲都市景觀獎 – 首爾市韓屋保存與振興政策 | 聯合國人居署福岡總部等3個機關 | 本獎 | 韓屋政策課 |
其他(2008年~2019年:共51種53個獎項)
編號 | 獎項年分 | 獎項名稱 | 主管機關 | 獎項 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年 | 2005 Sustainable Transportation | 運輸與發展政策研究所(ITDP) | ITDP、TRB、ED共同頒發 | 都市交通本部 |
2 | 2007年 | 東亞交通學會優秀計畫獎 | 東亞交通學會 | 交通領域優秀獎 | 都市交通本部 |
3 | 2007年 | 電子政府技術獎 | 聯合國開發計劃署(UNDP)及新加坡Alphabet Media社 | 最優秀獎 | 資訊化企劃團 |
4 | 2008年 | 世界100大都市電子政府評價 | 紐澤西州立羅格斯大學及成均館大學 | 第1名 | 資訊化企劃團 |
5 | 2008~2019年 | UN-HABITAT特別獎等47個獎項 | 聯合國人居署(UN-HABITAT)等47個機關辦理 | 特別獎等 | 住宅局 清新環境本部等43個室/局/本部 |