公園名稱 | 日期 | 營運時間 | 諮詢電話 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北首爾夢之林 | 7.13~8.18 | 10:00~17:00 | 82-2-2289-4028 |
2 | 首爾植物園 | 7.1~8.31 | 11:00~15:40 | 82-2-2104-9731 |
3 | 首爾植物園 | 7.1~8.31 | 11:40~16:00 | 82-2-2104-9731 |
4 | 冠岳山城市自然公園 | 7.12~8.25 | 10:00~17:00 | 82-2-879-6563 |
5 | 兒童大公園 | 7.19~8.25 | 12:00~18:00 | 82-2-450-9316 |
6 | 德義近鄰公園 | 7.1.~8.25. | 10:00~17:00 | 82-2-860-3089 |
7 | 天旺近鄰公園 | (預計7月底) | 10:00~17:00 | 82-2-860-3089 |
8 | 金娜萊中央公園 | 5.7~9.30 | 08:00~19:00 | 82-2-2627-1654 |
9 | 禿山洞村公園 | 5.7~9.30 | 12:00~17:30 | 82-2-2627-1654 |
10 | 恪心兒童公園 | 7.20~8.18 | 12:00~15:30, 12:00~16:30 (週末) |
82-2-2116-3974 |
11 | 京春線林道 | 7.13~8.18 | 10:00~17:00 | 82-2-3783-5977 |
12 | 孔陵洞近鄰公園 | 6.28~8.31 | 12:00~15:30, 12:00~16:30 (週末) |
82-2-2116-3974 |
13 | 堂嶺地區公園 | 6.28~8.31 | 12:00~15:30, 12:00~16:30 (週末) |
82-2-2116-3966 |
14 | 多樂園體育公園 | 5.1∼9.30 | 12:00~16:00 | 82-2-2091-3756 |
15 | 放鶴四季廣場 | 6.22∼9.30 | 12:00∼17:00 | 82-2-2091-3775 |
16 | 波拉美公園 | 5.1~9.30 | 12:00~17:00 | 82-2-2181-1196 |
17 | 波拉美公園 | 7.1~8.31 | 12:00~16:00 | 82-2-2181-1196 |
18 | 鷺得渡口公園 | 5.2~9.30 | 12:30~18:00 | 82-2-820-1644 |
19 | 鷺粱津近鄰公園 | 5.2~9.30 | 12:30~18:00 | 82-2-820-9845 |
20 | 上道3洞村公園 | 5.2~9.30 | 12:30~18:00 | 82-2-820-1639 |
21 | 哈米爾兒童公園 | 5.2~9.30 | 12:30~18:00 | 82-2-820-1395 |
22 | 文化儲備基地 | 7.30~8.18 | 14:00~20:00 | 82-2-376-8418 |
23 | 世界盃公園 | 7.1~8.31 | 12:00~17:40 | 82-2-300-5562 |
24 | 世界盃公園 | 7.1~8.31 | 11:00~17:00 | 82-2-300-5562 |
25 | 世界盃公園 | 7.30~8.10 | 14:00~20:00 | 82-2-300-5542 |
26 | 市民之林 | 5.1~9.30 | 12:00~17:00 | 82-2-575-3895 |
27 | 夢之國兒童公園 | 7.22~8.25 | 12:00~17:30 | 82-2-2241-3682 |
28 | 常綠兒童公園 | 7.22~8.25 | 12:00~17:30 | 82-2-2241-3682 |
29 | 東方兒童公園 | 7.22~8.25 | 12:00~17:30 | 82-2-2241-3682 |
30 | 上吉禮文化公園 | 7.22~8.25 | 12:00~17:30 | 82-2-2241-3682 |
31 | 文井近鄰公園 | 7.16~8.26 | 12:00~15:40 | 82-2-2147-3380 |
32 | 芳荑站相會廣場 | 7.1~8.30 | 12:00~12:30, 18:00~18:30 | 82-2-2147-3380 |
33 | 三田近鄰公園 | 7.16~8.26 | 12:00~15:40 | 82-2-2147-3380 |
34 | 石村兒童公園 | 7.16~8.26 | 12:00~15:40 | 82-2-2147-3380 |
35 | 蓮花近鄰公園 | 6.1~8.30 | 12:00~18:30 | 82-2-2147-3380 |
36 | 漢陽近鄰公園 | 6.1~8.30 | 12:00~18:30 | 82-2-2147-3380 |
37 | 西首爾湖水公園 | 7.1~8.31 | 12:00~16:30 | 82-2-2604-3004 |
38 | 虎多力兒童公園 | 5.1~9.30 | 12:00~17:30 | 82-2-2620-3575 |
39 | 太陽世界噴水廣場 | 7.20~9.30 | 12:00~17:30 | 82-2-2620-3582 |
40 | 日月噴水廣場 | 5.1~9.30 | 12:00~17:30 | 82-2-2620-3582 |
41 | 安養川生態公園 | 7.19~8.18 | 10:00~17:00 | 82-2-2620-3592 |
42 | 花島路村廣場 | 7.27~8.26 | 13:00~16:50, 11:00~17:50 (週末) |
82-2-2670-3761 |
43 | 棉花村廣場 | 7.27~8.26 | 13:00~16:50, 11:00~17:50 (週末) |
82-2-2670-3761 |
44 | 信友兒童公園 | 7.27~8.26 | 13:00~16:50, 11:00~17:50 (週末) |
82-2-2670-3761 |
45 | 永登浦公園 | 7.27~8.26 | 13:00~16:50, 11:00~17:50 (週末) |
82-2-2670-3716 |
46 | 元知兒童公園 | 7.27~8.26 | 13:00~16:50, 11:00~17:50 (週末) |
82-2-2670-3761 |
47 | 孝昌公園 | 7.29~8.11 | 10:00~17:00 | 82-2-2199-7593 |
48 | 鷹峰公園 | 7.29~8.11 | 10:00~17:00 | 82-2-2199-7593 |
49 | 龍山家族公園 | 7.29~8.11 | 10:00~17:00 | 82-2-2199-7593 |
50 | 中浪露營林 | 7.2~9.1 | 11:00~16:40 | 82-2-435-7168 |
波拉美公園「水槍遊樂場」 | 永登浦公園水上樂園 |
---|---|
中浪露營林水上樂園 | 文化儲備基地 |