類別 | 區域(6)、專門(2)、地區緊急醫療中心(24) | 地區緊急醫療中心(19) | 營運急診室之醫院等(17) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鐘路區 | 江北三星醫院 | 2001-1000 | 首爾紅十字醫院 | 2002-8888 | ||
首爾大學醫院 <小兒專門>、<區域/2000年7月31日> |
2072-2475 | 世蘭醫院 | 737-0181 | |||
中區 | 首爾白醫院 | 2270-0119 | 國立中央醫療院<中央> | 2260-7414 | ||
龍山區 | 順天鄉大學首爾醫院 | 709-9117 | ||||
城東區 | 漢陽大學醫院 <區域/2017年1月12日> |
2290-8999 | BESTIAN醫院 | 6211-7965 | ||
廣津區 | 建國大學醫院 | 2030-5555 | 惠民醫院 | 2049-9119 | ||
東大門區 | 慶熙大學醫院 | 958-8282 | 首爾聖心醫院 | 957-0119 | ||
三育首爾醫院 | 2210-3566 | 首爾特別市東部醫院 | 920-9119 | |||
中浪區 | 首爾醫療院<區域/2022年1月1日> | 2276-7403 | 東部第一醫院 | 490-8880 | ||
綠色醫院 | 490-2112 | |||||
城北區 | 高麗大學醫科大學附設醫院 <區域/2016年6月9日> |
920-5374 | ||||
江北區 | 江北第一醫院 | 986-0334 | ||||
現代醫院 | 900-0150 | |||||
大韓醫院 | 905-9110 | |||||
道峰區 | 韓電醫療財團韓一醫院 | 901-3000 | ||||
蘆原區 | 仁濟大學上溪白醫院 | 950-1119 | 原子力醫院 | 970-2620 | ||
乙支大學乙支醫院 | 970-8282 | |||||
恩平區 | 天主教大學恩平聖母醫院 | 1811-7755 | 青丘聖心醫院 | 383-0129 | ||
西大門區 | 延世大學醫科大學 Severance醫院 |
2227-7777 | (醫)東新醫療財團 東新醫院 |
396-9161 (1110) |
||
麻浦區 | 新村延世醫院 | 337-7582 | ||||
陽川區 | 梨花女子大學醫科大學 附設木洞醫院<區域/2016年6月28日> |
2650-5119 | 弘益醫院 | 2600-0618 | 美迪惠爾醫院 | 2602-2468 |
西南醫院 | 6300-9119 | |||||
江西區 | 梨花女子大學醫科大學附設首爾醫院 | 1522-7000 | 釜民醫院 | 2620-0119 | 米茲梅迪醫院 | 2007-1118 |
吾裡德爾醫院 | 2660-7057 | |||||
九老區 | 高麗大學九老醫院 <區域/2016年9月27日> |
2626-1550 | 九老聖心醫院 | 2067-1515 | ||
衿川區 | 喜熙醫院 | 804-0122 | ||||
永登浦區 | 天主教大學汝矣島聖母醫院 | 3779-1188 | 明知聖母醫院 | 829-7800 | CM忠武醫院 | 2678-0001 |
翰林大學江南聖心醫院 | 829-5119 | 大林聖母醫院 | 829-9129 | (醫)永登浦醫院 | 2677-5211 | |
聖愛醫療財團聖愛醫院 | 840-7115 | 漢江秀醫院 | 2063-8426 | |||
漢江聖心醫院 | 2639-5555 | |||||
銅雀區 | 首爾特別市波拉美醫院 | 870-1119 | ||||
中央大學醫院 | 6299-1339 | |||||
冠岳區 | H+陽地醫院 | 070-4665-9119 | 愛的醫院 | 880-0106 | ||
江南惠爾醫院 | 853-4600 | |||||
江南高麗醫院 | 874-7227 | |||||
瑞草區 | 天主教大學首爾聖母醫院 | 2258-2370 | ||||
江南區 | 三星首爾醫院 | 3410-2060 | 江南車醫院 | 3468-3060 | ||
江南Severance醫院 | 2019-3333 | |||||
松坡區 | 首爾峨山醫院<小兒專門、地區中心 | 3010-3333 | 國立警察醫院 | 3400-1300 | ||
江東區 | 聖心醫療財團江東聖心醫院 | 2224-2358 | ||||
中央報勳醫院 | 2225-1100 | |||||
江東慶熙大學醫科大學醫院 | 440-8282 |
※營運急診室之醫院等(16):緊急醫療設施(10)、 綜合醫院急診室(6)
※傳染病專責醫院(26): 區域緊急醫療中心(1)、地區緊急醫療中心(12)、地區緊急醫療機關(11)、營運急診室之醫院(2)